- Inicio
- Productos
- Bombas para piscinas con variador de velocidad DXD
- Bomba para piscina DXD-320WM
Modelo | Voltaje | Potencia | Velocidad de giro (r/min) | Elevacion máxima (mt) | Flujo máximo (m³/h) | Clase de aislamiento | Grado de protección | Peso bruto (kg) | Certificación | |
KW | HP | |||||||||
DXD-320WM | 230V/50Hz | 1.5 | 2.0 | 2850 | 17 | 36 | F | IP X5 | 17.0 | CE、TÜV、IEC、SAA |
DXD-320WM | 230V/60Hz | 1.5 | 2.0 | 3450 | 17 | 36 | F | IP X5 | 17.0 | |
DXD-320WM | 115V/60Hz | 1.5 | 2.0 | 3450 | 17 | 36 | F | IP X5 | 17.0 | |
DXD-330WM | 230V/50Hz | 2.1 | 3.0 | 2850 | 18 | 39 | F | IP X5 | 18.0 | CE TÜV SAA IEC |
DXD-330WM | 230V/60Hz | 2.1 | 3.0 | 3450 | 18 | 39 | F | IP X5 | 18.0 | |
DXD-330WM | 115V/60Hz | 2.1 | 3.0 | 3450 | 18 | 39 | F | IP X5 | 18.0 | |
DXD-320WM-3P | 380V/50Hz | 1.5 | 2.0 | 2850 | 17 | 36 | F | IP X5 | 17.0 | CE TÜV |
DXD-330WM-3P | 380V/50Hz | 2.1 | 3.0 | 2850 | 18 | 39 | F | IP X5 | 18.0 | CE TÜV |
DXD-340WM-3P | 380V/50Hz | 2.8 | 4.0 | 2850 | 19 | 43 | F | IP X5 | 19.0 | CE TÜV |
Medida empaquetado: 750mm×295mm×465mm Contenedor:20': 380 piezas 40' 760 piezas
Función opcional: temporizador / sin protección impermeable
Buscamos trabajar con distribuidores en mercados extranjeros para crear éxito de ganar-ganar.
Detalles