- Inicio
- Productos
- Bombas para piscinas con variador de velocidad DXD
- Bomba para piscina DXD-320EM
Modelo | Voltaje | Potencia | Velocidad de giro (r/min) | Elevación máxima (m) | Flujo máximo (m³/h) | Clase de aislamiento | Grado de protección | Peso bruto (kg) | Certificación | |
KW | HP | |||||||||
DXD-320EM | 230V/50Hz | 1.1 | 1.5 | 2850 | 15.0 | 20 | F | IP X5 | 12.0 | |
DXD-320EM | 230V/60Hz | 1.1 | 1.5 | 3450 | 15.0 | 20 | F | IP X5 | 12.0 | |
DXD-320EM | 115V/60Hz | 1.1 | 1.5 | 3450 | 15.0 | 20 | F | IP X5 | 12.0 | |
DXD-320EM | 230V/50Hz | 1.5 | 2.0 | 2850 | 17.0 | 28 | F | IP X5 | 12.0 | CE TÜV SAA IEC |
DXD-320EM | 230V/60Hz | 1.5 | 2.0 | 3450 | 17.0 | 28 | F | IP X5 | 12.0 | |
DXD-320EM | 115V/60Hz | 1.5 | 2.0 | 3450 | 17.0 | 28 | F | IP X5 | 12.0 |
Medida empaquetado: 610mm×260mm×385mm Contenedor: 20': 450piezas 40' 950piezas
Función opcional: temporizador / sin protección impermeable
Buscamos trabajar con distribuidores en mercados extranjeros para crear éxito de ganar-ganar.
Detalles