- Inicio
- Productos
- Bombas para piscinas con variador de velocidad DXD
- Bomba para piscina, DXD-330FM
Modelo | Voltaje | Potencia | Velocidad de rotación (r/min) | Elevacion máxima (mt) | Flujo máximo (m³/h) | Clase de aislamiento | Grado de protección | Peso bruto (kg) | Certificación | |
kW | HP | |||||||||
DXD-330FM-1100 | 230V/50Hz | 1.1 | 1.5 | 2850 | 12 | 28 | F | IP X5 | 15.0 | IEC SAA CE TÜV |
DXD-330FM-1500 | 230V/50Hz | 1.5 | 2.0 | 2850 | 20 | 32 | F | IP X5 | 17.0 | IEC SAA CE TÜV |
DXD-330FM-2100 | 230V/50Hz | 2.1 | 3.0 | 2850 | 22 | 41 | F | IP X5 | 18.0 | IEC SAA CE TÜV |
DXD-330FM-1500-3P | 380V/50Hz | 1.5 | 2.0 | 2850 | 20 | 32 | F | IP X5 | 17.0 | |
DXD-330FM-2100-3P | 380V/50Hz | 2.1 | 3.0 | 2850 | 22 | 41 | F | IP X5 | 18.0 | IEC CE |
DXD-330FM-1500 | 115V/50Hz | 1.5 | 2.0 | 3450 | 20 | 32 | F | IP X5 | 17.0 | UL |
DXD-330FM-2100 | 115V/60Hz | 2.1 | 3.0 | 3450 | 22 | 41 | F | IP X5 | 18.0 | UL |
Medida empaquetado: 685mm×295mm×435mm
Funciones opcionales: Temporizador y sin protección contra agua
Buscamos trabajar con distribuidores en mercados extranjeros para crear éxito de ganar-ganar.
Detalles