- Inicio
- Productos
- Bombas para piscinas con variador de velocidad DXD
- Bomba para piscina DXD-310TM
Model | Voltaje | Potencia | Velocidad de giro (r/min) | Elevación máxima (m) | Flujo máximo (m³/h) | Clase de aislamiento | Grado de protección | Peso bruto (kg) | Certificación | |
KW | HP | |||||||||
DXD-310TM-350 | 230V/50Hz | 0.35 | 0.5 | 2850 | 7.0 | 10 | F | IP X5 | 6.5 | CE、TÜV、IEC、SAA |
DXD-310TM | 230V/60Hz | 0.35 | 0.5 | 3450 | 7.0 | 10 | F | IP X5 | 6.5 | |
DXD-310TM | 115V/60Hz | 0.35 | 0.5 | 3450 | 7.0 | 10 | F | IP X5 | 6.5 | |
DXD-310TM-550 | 230V/50Hz | 0.55 | 0.75 | 2850 | 8.0 | 12 | F | IP X5 | 6.5 | CE、TÜV、IEC、SAA |
DXD-310TM | 230V/60Hz | 0.55 | 0.75 | 3450 | 8.0 | 12 | F | IP X5 | 6.5 | |
DXD-310TM | 115V/60Hz | 0.55 | 0.75 | 3450 | 8.0 | 12 | F | IP X5 | 6.5 | |
DXD-310TM | 230V/50Hz | 0.75 | 1.0 | 2850 | 9.0 | 13 | F | IP X5 | 6.5 | |
DXD-310TM | 230V/60Hz | 0.75 | 1.0 | 3450 | 9.0 | 13 | F | IP X5 | 6.5 | |
DXD-310TM | 115V/60Hz | 0.75 | 1.0 | 3450 | 9.0 | 13 | F | IP X5 | 6.5 |
Medida empaquetado: 430mm×215mm×250mm
Contenedor:20`: 1600 piezas / 40`3000 piezas
Función opcional: temporizador / sin protección impermeable
Buscamos trabajar con distribuidores en mercados extranjeros para crear éxito de ganar-ganar.
Detalles