- Inicio
- Productos
- Paneles de control para spa
- Paneles de control para SPA
| Modelo | DXD-C003 | DXD-C006 | ||
| Interfaz de operación | Botón para presionar | ● | ● | |
| Funciones | Control de bomba de agua | Bomba de agua AC230V/3HP MAX | ● | ● |
| Protección de la bomba por falta de agua | * | * | ||
| Control de tiempo | * | * | ||
| Control del ventilador | Ventilador AC230V/1.5HP MAX | * | * | |
| Control de luz inferior | Luz inferior AC12V/3W MAX | * | * | |
| Medición del nivel de agua | Sonda de nivel de agua | * | * | |
| Sensor de nivel líquido capacitivo | * | * | ||
Notas: 1. “●” Representa las funciones estándar. 2. “*” Representa las funciones opcionales. 3. Todos estos modelos también pueden diseñarse para AC 110 V/60 Hz.
| Modelo | DXD-C003 | DXD-C006 | ||
| Interfaz de operación | Botón para presionar | ● | ● | |
| Funciones | Control de bomba de agua | Bomba de agua AC230V/3HP MAX | ● | ● |
| Protección de la bomba por falta de agua | * | * | ||
| Control de tiempo | * | * | ||
| Control del ventilador | Ventilador AC230V/1.5HP MAX | * | * | |
| Control de luz inferior | Luz inferior AC12V/3W MAX | * | * | |
| Medición del nivel de agua | Sonda de nivel de agua | * | * | |
| Sensor de nivel líquido capacitivo | * | * | ||
Notas: 1. “●” Representa las funciones estándar. 2. “*” Representa las funciones opcionales. 3. Todos estos modelos también pueden diseñarse para AC 110 V/60 Hz.
| Modelo | DXD-C008 | DXD-C005 | ||
| Interfaz de operación | Teclado táctil | Capacidad de teclado táctil | ● | ● |
| Funciones | Control de bomba de agua | Bomba de agua AC230V/3HP MAX | ● | ● |
| Protección de la bomba por falta de agua | * | * | ||
| Control de tiempo | * | * | ||
| Control del ventilador | Ventilador AC230V/1.5HP MAX | * | * | |
| Control de luz inferior | Luz inferior AC12V/3W MAX | * | * | |
| Medición del nivel de agua | Sonda de nivel de agua | * | * | |
| Sensor de nivel líquido capacitivo | * | * | ||
Notas: 1. “●” Representa las funciones estándar. 2. “*” Representa las funciones opcionales. 3. Todos estos modelos también pueden diseñarse para AC 110 V/60 Hz.
Certificado: CE, TÜV, UKCA
| Modelo | DXD-A006/G | DXD-A006/B | DXD-A006/M | ||
| Interfaz de operación | Botón para presionar | ● | |||
| Teclado táctil | Capacidad de teclado táctil | ● | ● | ||
| Funciones | Control de bomba de agua | Bomba de agua AC230V/3HP MAX | ● | ● | ● |
| Control del ventilador | Ventilador AC230V/1.5HP MAX | ● | ● | ● | |
| Control de luz inferior | Luz inferior AC12V/3W MAX | * | ● | ● | |
| Control de ozono | Generador de ozono AC12V/9W MAX | * | * | * | |
| Regulación de aire | Regulador de aire AC12V/3W MAX | * | * | * | |
| Válvula solenoide DC12V/7W MAX | * | * | * | ||
| Calefacción termostática | Calentador termostático AC230V/3000W MAX | ● | ● | ||
| Limpieza automática | Válvula de limpieza DC12V/7W MAX | * | * | * | |
| Medición del nivel de agua | Sonda de nivel de agua | * | * | * | |
| Sensor de nivel líquido capacitivo | * | * | * | ||
Notas: 1. “●” Representa las funciones estándar. 2. “*” Representa las funciones opcionales. 3. Todos estos modelos también pueden diseñarse para AC 110 V/60 Hz.
Certificado: CE, TÜV, UKCA, UL
| Modelo | DXD-A006/G | DXD-A006/B | DXD-A006/M | ||
| Interfaz de operación | Botón para presionar | ● | |||
| Teclado táctil | Capacidad de teclado táctil | ● | ● | ||
| Funciones | Control de bomba de agua | Bomba de agua AC230V/3HP MAX | ● | ● | ● |
| Control del ventilador | Ventilador AC230V/1.5HP MAX | ● | ● | ● | |
| Control de luz inferior | Luz inferior AC12V/3W MAX | * | ● | ● | |
| Control de ozono | Generador de ozono AC12V/9W MAX | * | * | * | |
| Regulación de aire Ajuste de aire | Regulador de aire AC12V/3W MAX | * | * | * | |
| Válvula solenoide DC12V/7W MAX | * | * | * | ||
| Calefacción termostática | Calentador termostático AC230V/3000W MAX | ● | ● | ||
| Limpieza automática | Válvula de limpieza DC12V/7W MAX | * | * | * | |
| Medición del nivel de agua | Sonda de nivel de agua | * | * | * | |
| Sensor de nivel líquido capacitivo | * | * | * | ||
Notas: 1. “●” Representa las funciones estándar. 2. “*” Representa las funciones opcionales. 3. Todos estos modelos también pueden diseñarse para AC 110 V/60 Hz.
Certificado: CE, TÜV, UKCA
| Modelo | DXD-A013/A | DXD-A013/C | ||
| Interfaz de operación | Botón para presionar | ● | ● | |
| Funciones | Control de bomba de agua | Bomba de agua AC230V/3HP MAX | ● | ● |
| Control del ventilador | Ventilador AC230V/1.5HP MAX | ● | ● | |
| Control de luz inferior | Luz inferior AC12V/3W MAX | ● | ● | |
| Control de ozono | Generador de ozono AC12V/9W MAX | * | * | |
| Regulación de aire | Regulador de aire AC12V/3W MAX | * | * | |
| Válvula solenoide DC12V/7W MAX | * | * | ||
| Calefacción termostática | Calentador termostático AC230V/3000W MAX | * | * | |
| Limpieza automática | Válvula de limpieza DC12V/7W MAX | * | * | |
| Radio FM | Altavoz 8Ω/10W MAX | ● | ● | |
| CD | Altavoz 8Ω/10W MAX | * | * | |
| MP3 | Altavoz 8Ω/10W MAX | * | * | |
| Bluetooth | Altavoz 8Ω/10W MAX | * | * | |
| Control remoto | * | * | ||
| Medición del nivel de agua | Sonda de nivel de agua | * | * | |
| Sensor de nivel líquido capacitivo | * | * | ||
Notas: 1. “●” Representa las funciones estándar. 2. “*” Representa las funciones opcionales. 3. Todos estos modelos también pueden diseñarse para AC 110 V/60 Hz.
Certificado: CE, TÜV, UKCA
| Modelo | DXD-A022/B | ||
| Interfaz de operación | Botón para presionar | ● | |
| Funciones | Control de bomba de agua | Bomba de agua AC230V/3HP MAX | ● |
| Control del ventilador | Ventilador AC230V/1.5HP MAX | ● | |
| Control de luz inferior | Luz inferior AC12V/3W MAX | ● | |
| Control de ozono | Generador de ozono AC12V/9W MAX | * | |
| Regulación de aire | Regulador de aire AC12V/3W MAX | * | |
| Válvula solenoide DC12V/7W MAX | * | ||
| Calefacción termostática | Calentador termostático AC230V/3000W MAX | * | |
| Limpieza automática | Válvula de limpieza DC12V/7W MAX | * | |
| Medición del nivel de agua | Sonda de nivel de agua | * | |
| Sensor de nivel líquido capacitivo | * | ||
Notas: 1. “●” Representa las funciones estándar. 2. “*” Representa las funciones opcionales. 3. Todos estos modelos también pueden diseñarse para AC 110 V/60 Hz.
Certificado: CE, TÜV, UKCA
| Modelo | DXD-A026/A | ||
| Interfaz de operación | Teclado táctil | Capacidad de teclado táctil | ● |
| Funciones | Control de bomba de agua | Bomba de agua AC230V/3HP MAX | ● |
| Control del ventilador | Ventilador AC230V/1.5HP MAX | ● | |
| Control de luz inferior | Luz inferior AC12V/3W MAX | ● | |
| Control de ozono | Generador de ozono AC12V/9W MAX | * | |
| Regulación de aire | Regulador de aire AC12V/3W MAX | * | |
| Válvula solenoide DC12V/7W MAX | * | ||
| Calefacción termostática | Calentador termostático AC230V/3000W MAX | * | |
| Limpieza automática | Válvula de limpieza DC12V/7W MAX | * | |
| Radio FM | Altavoz 8Ω/10W MAX | ● | |
| CD | Altavoz 8Ω/10W MAX | * | |
| MP3 | Altavoz 8Ω/10W MAX | * | |
| Bluetooth | Altavoz 8Ω/10W MAX | * | |
| Bloqueo para niños | ● | ||
| Control remoto | * | ||
| Medición del nivel de agua | Sonda de nivel de agua | * | |
| Sensor de nivel líquido capacitivo | * | ||
Notas: 1. “●” Representa las funciones estándar. 2. “*” Representa las funciones opcionales. 3. Todos estos modelos también pueden diseñarse para AC 110 V/60 Hz.
Certificado: CE, TÜV, UKCA
| Modelo | DXD-A032/A | ||
| Interfaz de operación | Teclado táctil | Capacidad de teclado táctil | ● |
| Funciones | Control de bomba de agua | Bomba de agua AC230V/3HP MAX | ● |
| Control del ventilador | Ventilador AC230V/1.5HP MAX | ● | |
| Control de luz inferior | Luz inferior AC12V/3W MAX | ● | |
| Control de ozono | Generador de ozono AC12V/9W MAX | * | |
| Regulación de aire | Regulador de aire AC12V/3W MAX | * | |
| Válvula solenoide DC12V/7W MAX | * | ||
| Calefacción termostática | Calentador termostático AC230V/3000W MAX | * | |
| Limpieza automática | Válvula de limpieza DC12V/7W MAX | * | |
| Radio FM | Altavoz 8Ω/10W MAX | ● | |
| CD | Altavoz 8Ω/10W MAX | * | |
| MP3 | Altavoz 8Ω/10W MAX | * | |
| Bluetooth | Altavoz 8Ω/10W MAX | * | |
| Bloqueo para niños | ● | ||
| Control remoto | * | ||
| Medición del nivel de agua | Sonda de nivel de agua | * | |
| Sensor de nivel líquido capacitivo | * | ||
Notas: 1. “●” Representa las funciones estándar. 2. “*” Representa las funciones opcionales. 3. Todos estos modelos también pueden diseñarse para AC 110 V/60 Hz.
Certificado: CE, TÜV, UL, UKCA
| Modelo | DXD-A033/A | ||
| Interfaz de operación | Teclado táctil | Capacidad de teclado táctil | ● |
| Funciones | Control de bomba de agua | Bomba de agua AC230V/3HP MAX | ● |
| Control del ventilador | Ventilador AC230V/1.5HP MAX | ● | |
| Control de luz inferior | Luz inferior AC12V/3W MAX | ● | |
| Control de ozono | Generador de ozono AC12V/9W MAX | * | |
| Regulación de aire | Regulador de aire AC12V/3W MAX | * | |
| Válvula solenoide DC12V/7W MAX | * | ||
| Calefacción termostática | Calentador termostático AC230V/3000W MAX | * | |
| Limpieza automática | Válvula de limpieza DC12V/7W MAX | * | |
| Medición del nivel de agua | Sonda de nivel de agua | * | |
| Sensor de nivel líquido capacitivo | * | ||
Notas: 1. “●” Representa las funciones estándar. 2. “*” Representa las funciones opcionales. 3. Todos estos modelos también pueden diseñarse para AC 110 V/60 Hz.
Buscamos trabajar con distribuidores en mercados extranjeros para crear éxito de ganar-ganar.
Detalles